|
 | Отделение Родилно |
| |
|
| Нормално раждане - изплаща се от НЗОК | 0 |
| Раждане чрез секцио- допълнително заплащане за следоперативни грижи | 380 |
| Болничен престой във ВИП стая до 5 дни | 560 |
| Допълнителен болничен престой по желание на родилката след 5-тия ден | 50 |
| Болничен престой в стандартна стая до 5 дни | 460 |
| Избор на лекар | 200 |
| Избор на екип (Акушер-гинеколог + Асистент+Анестезиолог+Акушерка) | 800 |
| Обезболяване при нормално раждане (епидурална анестезия с катетър) | 320 |
| Допълнителна рехабилитация | 15 |
| Доплащане за самостоятелна стая, настаняване във ВИП стая - цената е на ден | 96 |
| Доплащане за самостоятелна стая с придружител - цената е на ден | 160 |
| Придружител по време на раждане | 150 |
| Свободни посещения при родилката по време на болничния престой | 120 |
| Фризьорски услуги за изписването | 40 |
|
 | Отделение Микропедиатрия - Неонатология |
| |
|
| Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 0 |
| Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 0 |
| Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 0 |
| Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 0 |
| Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 0 |
| Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения | 0 |
| Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии | 0 |
| Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест | 0 |
| Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест | 0 |
| Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото | 0 |
| Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото | 0 |
| Грижи за здраво новородено дете | 0 |
| Специални грижи за доотглеждане на новородено, цена на ден | 50 |
| Ултразвуково изследване на тазобедрените стави за отхвърляне на вродена или предизвикана дисплазия на тазобедрената става при новородените и преглед от ортопед за бебето | 50 |
| Трансфонтанелна ехография за изслючване на мозъчни малформации | 50 |
| Акушерка за бебето по време на болничния престой и ежедневни домашни посещения 15 дни след изписването | 290 |
| Домашни посещения от акушерка от 1 до 2 - посещения, цена за посещение | 50 |
| Домашни посещения от акушерка от 3 до 7 посещения - цена за посещение | 40 |
| Домашни посещения от акушерка от 8 до 10 посещения- цена за посещение | 30 |
|
 | Отделение Кардиология |
| |
|
| осигурени / Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 0 |
| неосигурени / Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 330 |
| осигурени / Остър коронарен синдром с персиситираща елевация на ST елемент с фибринолитик | 0 |
| неосигурени / Остър коронарен синдром с персиситираща елевация на ST елемент с фибринолитик | 2750 |
| осигурени / Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация | 0 |
| неосигурени / Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация | 416 |
| осигурени / Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас с механична вентилация | 0 |
| неосигурени / Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас с механична вентилация | 1294. |
| осигурени / Заболявания на миокарда и перикарда | 0 |
| неосигурени / Заболявания на миокарда и перикарда | 462 |
| осигурени / Ритъмни и проводни нарушения | 0 |
| неосигурени / Ритъмни и проводни нарушения | 300 |
| осигурени / Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 0 |
| неосигурени / Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 666 |
| осигурени / Белодробен тромбоемболизъм с фиринолитик | 0 |
| неосигурени / Белодробен тромбоемболизъм с фиринолитик | 2481 |
| Доплащане за болничен престой във ВИП стая (стая с две легла) | 50 |
| Доплащане за самостоятелна стая - настаняване във ВИП стая, цената е на ден | 96 |
| Доплащане за самостоятелна стая с придружител (настаняване във ВИП стая), цената е на ден | 160 |
| Доплащане за болничен престой в стандартна стая | 4.80 |
| Допълнителен престой в болницата по желание на пациента за долекуване - ВИП стая | 150 |
| Допълнителен престой в болницата по желание на пациента за долекуване - стандартна стая | 100 |
| Свободни посещения при пациента | 120 |
|
 | Отделение Ортопедия и травматология |
| |
|
| осигурени / Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник | 0 |
| неосигурени / Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник | 2035 |
| осигурени / Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става | 0 |
| неосигурени / Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става | 1320 |
| осигурени / Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 0 |
| неосигурени / Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 957 |
| осигурени / Малки оперативни процедури на таза и долния крайник | 0. |
| неосигурени / Малки оперативни процедури на таза и долния крайник | 359 |
| осигурени / Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускумлната система | 0 |
| неосигурени / Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускумлната система | 671 |
| осигурени / Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 0 |
| неосигурени / Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 980 |
| осигурени / Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 0 |
| неосигурени / Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 1144 |
| осигурени / Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 0 |
| неосигурени / Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 440 |
| осигурени / Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник | 0 |
| неосигурени / Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник | 275 |
| Избор на екип (Ортопед + Анестезиолог + мед. сестра) | 800 |
| Избор на лекар | 200 |
| Доплащане за болничен престой във ВИП стая (стая с две легла) | 50 |
| Доплащане за самостоятелна стая, настаняване във ВИП стая, цената е на ден | 96 |
| Доплащане за самостоятелна стая с придружител (настаняване във ВИП стая), цената е на ден | 160. |
| Доплащане за болничен престой в стандартна стая | 4.80 |
| Допълнителен престой в болницата по желание на пациента за долекуване - ВИП стая | 150 |
| Допълнителен престой в болницата по желание на пациента за долекуване - стандартна стая | 100 |
| Свободни посещения при пациента | 120 |
|
 | Отделение Образна диагностика |
| |
|
| Рентген Череп фас и профил | 45. |
| Рентген Череп 135 градуса | 30 |
| Рентген лицев череп | 30 |
| Рентген Мастоидни израстъци по Шулер | 45 |
| Рентген Синуси | 30 |
| Рентген Орбити | 30 |
| Рентген Носни остици | 30 |
| Рентген Турско седло | 30 |
| Рентген Долна челюст - 1 позиция | 30 |
| Рентген Темпоромандибуларна става | 30 |
| Рентген Темпоромандибуларни стави | 45 |
| Рентген Рамо | 30 |
| Рентген Ключица | 30 |
| Рентген Лопатка | 30 |
| Рентген Стереоклавикуларна става | 30 |
| Рентген Стереоклавикуларни стави | 45 |
| Рентген Раменна кост | 30 |
| Рентген Лакетна става фас | 30 |
| Рентген Лакетна става фас и профил | 35 |
| Рентген Лакетна става фас и профил 2 филма | 45 |
| Рентген Предмишница | 35 |
| Рентген Гривнена става фас и профил | 35 |
| Рентген Длан с пръсти фас | 30 |
| Рентген Длан с пръсти - фас и профил | 35 |
| Рентген Бял дроб и сърце фас | 30 |
| Рентген Бял дроб и сърце профил | 30 |
| Рентген Ребра - 1 гръдна половина | 30 |
| Рентген Ребра - 2 гръдни половини | 45 |
| Рентген Стернум | 30 |
| Рентген Обзорна на корем | 45 |
| Рентген Обзорна на бъбреци и пикочен мехур | 45 |
| Рентген Обзорна на пикочен мехур | 30 |
| Рентген Шийни прешлени фас | 30 |
| Рентген Шийни прешлени профил | 30 |
| Рентген Шийни прешлени фас и профил | 45 |
| Рентген Шийни прешлени коси проекции | 45 |
| Рентген Торакални прешлени фас | 30 |
| Рентген Торакални прешлени профил | 30 |
| Рентген Торакални прешлени фас и профил | 45 |
| Рентген Лумбо сакрални прешлени фас | 30 |
| Рентген Лумбо сакрални прешлени профил | 30 |
| Рентген Лумбо сакрални прещлени фас и профил | 45 |
| Рентген Сакрум фас | 30 |
| Рентген Сакрум профил | 30 |
| Рентген Опашна кост | 30 |
| Рентген на Таз с две кокси | 35 |
| Рентген на Тазобедрената става - 1 позиция | 30 |
| Рентген Бедрена кост фас | 30 |
| Рентген Бедрена кост 2 проекции | 45 |
| Рентген Колянна става фас | 30 |
| Рентген Колянна става профил | 30 |
| Рентген Колянна става фас и профил | 45 |
| Рентген Колянна става аксиална | 30 |
| Рентген Подбедрица фас и профил | 35 |
| Рентген Подбедрица - 1 проекция | 30. |
| Рентген Глезенна става фас | 30 |
| Рентген Глезенна става фас и профил | 35 |
| Рентген Ходило с пръсти фас и профил | 35 |
| Рентген Ходило фас | 30 |
| Рентген Ходило профил | 30 |
| Рентген Петна кост- профил | 30 |
| Рентген Петна кост- аксиална | 30 |
| Урография | 72 |
| Ехография на щитовидна жлеза | 20 |
| Ехография на млечни жлези | 20 |
| Ехография на коремни органи | 35 |
| Ехография на черен дроб и жлъчен мехур | 17 |
| Ехография на панкреас | 17 |
| Ехография на далак | 17 |
| Ехография на корем за свободно подвижна течност | 17 |
| Ехография на коремна аорта | 17 |
| Ехография на бъбреци и пикочен мехур | 17 |
| Ехография на простата жлеза | 17 |
| Ехография на простатна жл. и остатъчна урина | 25 |
| Ехография на тестиси | 20 |
| Разчитане на снимка | 13. |
| Ехография на надбъбречна жлеза | 17 |
| Ехография коремни органи у дома | 100 |
| Компютърна томография на глава | 150 |
| Компютърна томография на глава с контрастно усилване | 240 |
| Компютърна томография на шия | 150 |
| Компютърна томография на шия с контрастно усилване | 240 |
| Компютърна томография на гръден кош | 150 |
| Компютърна томография на гръден кош с контрастно усилване | 240 |
| Компютърна томография на корем | 150 |
| Компютърна томография на корем с контрастно усилване | 240 |
| Компютърна томография малък таз | 150 |
| Компютърна томография малък таз | 150 |
| Компютърна томография на малък таз с контрастно усилване | 240 |
| Компютърна томография гръбначен стълб | 150 |
| Компютърна томография на кости и стави - една област | 150 |
|
 | Отделение Лаборатория |
| |
|
| ПКК | 6.50 |
| ПКК --- | 4.50 |
| ПКК 20 показателя с диференциално броене | 8. |
| Ретикулоцити /RET/ | 2.50 |
| СУЕ | 2.50 |
| Левкограма | 3.50 |
| Морфология на еритроцитите | 3.50 |
| Хемоглобинови фракции | 18 |
| Носен секрет за Ео | 7 |
| Време на кървене | 1.50 |
| Време на съсирване | 1.50 |
| Фибриноген | 4.50 |
| Протромбиново време | 4.50 |
| АРТТ | 4.50 |
| D - димер | 20 |
| Глюкоза периферна /GLU P/ | 1.50 |
| Глюкоза серумна /GLU S/ | 1.50 |
| ТРИКРАТЕН ПРОФИЛ I | 5 |
| ОРАЛЕН ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ I | 5. |
| Трикратен профил | 5 |
| Орален глюкозотолерантен тест | 5 |
| Четирикратен профил | 7 |
| Урея /BUN/ | 2.50 |
| Креатинин /CREAT/ | 2.50 |
| Пикочна киселина /UA/ | 2.50 |
| Холестерол /CHOL/ | 2.50 |
| HDL - Холестерол | 3.50 |
| Триглицериди /TRG/ | 3. |
| Фосфолипиди | 2.50 |
| Холестерол - профил | 10. |
| LDL - холестерол | 4 |
| VLDL - Холестерол | 1 |
| Билирубин - общ /BILL - T/ | 2.50 |
| Билирубин - директен /BILL-D/ | 2.50 |
| Билирубин - индиректен | 1 |
| Общ белтък /ТР/ | 2 |
| Албумин /ALB/ | 2.50 |
| Протеинопрограма | 18 |
| АСАТ | 3.50 |
| АЛАТ | 3.50 |
| ГГТ /GGT/ | 3.50 |
| Аф /ALP/ | 3.50 |
| а - амилаза /AMYL/ | 4.50 |
| Липаза | 4.50 |
| ЛДХ /LDH/ | 4.50 |
| ХБДХ /HBDH/ | 4.50 |
| Креатинкиназа /КК/ | 4.50 |
| Креатинкиназа - МВ фракция | 15 |
| Тропонин I | 25 |
| Холинестераза /ХЕ/ | 7.50 |
| КФ - простатна | 4.50 |
| Кф - обща | 4.50 |
| Калий /K+/ | 4.50 |
| Натрий /Na+/ | 4.50 |
| Хлориди /Cl -/ | 4.50 |
| Калций /Ca+/ | 4.50 |
| Йонизиран калций /Ca++/ | 6 |
| Желязо /Fe/ | 4.50 |
| Общ ЖСК | 6.50 |
| Фосфор /Р/ | 4.50 |
| Магнезий /Mg/ | 4.50 |
| ASO | 6.50 |
| С - реакт. протеин | 6.50 |
| Ревм. ф-р /RF/ | 6.50 |
| Syphilis (wasserman) | 7. |
| HIV | 22 |
| HbSAg | 15 |
| Anti Hbe | 18 |
| Hbe Ag | 18 |
| Anti HBc - IgM | 18 |
| HCV | 18 |
| Hepatitis A (Anti HAV - IgM) | 18 |
| Хламидия IgG | 15 |
| Хламидия IgМ | 15 |
| Хламидия IgА | 15 |
| Хлам. ендоцервикален | 15 |
| Уретрален - директен | 15 |
| Хеликобактер - пилори IgG | 15 |
| Хеликобактер - пилори IgА | 16 |
| Хеликобактер - пилори /Антигени/ | 34 |
| EBV IgG (инф. мононуклеоза) | 13 |
| EBV IgМ (инф. мононуклеоза) | 13 |
| Инфекциозна мононуклеоза | 13. |
| Трансферин | 4 |
| Хаптоглобин | 4 |
| Алфа 1 трипсин | 4 |
| Алфа 2 макроглобулин | 4 |
| LE - антитела | 14 |
| Токсоплазма Ig G | 18 |
| Токсоплазма Ig М | 18 |
| Rubella IgG | 18 |
| Rubella IgM | 18 |
| Цитомегаловирус IgG | 18 |
| Цитомегаловирус IgМ | 18 |
| Витамин В12 | 22 |
| Фолиева киселина | 20 |
| FT3 | 13 |
| FT4 | 13 |
| TSH | 13 |
| hTSH | 13 |
| Anti - Tg | 15 |
| Аnti - TRO | 15 |
| TSHR - AB | 27 |
| LH | 15 |
| FSH | 15 |
| Progesteron | 15 |
| Testosteron | 15 |
| Estradiol | 15 |
| Estriol | 15 |
| Prolaktin | 15 |
| DHEA/S | 18 |
| 4 Андростендион | 19 |
| 17 ОНР /17 - Хидроксипрогестерон/ | 19 |
| SHBG | 18 |
| Cortisol (AM) | 17 |
| Cortisol (РM) | 17 |
| hGH (STH) | 18 |
| Кортизол в урината | 16 |
| АСТН | 30 |
| РТН | 18 |
| 17 К.С. | 17 |
| Vanilmandelic acid | 30 |
| СЕА | 18 |
| total PSA | 18 |
| free PSA | 18 |
| CA 125 | 18 |
| SCC | 21 |
| СА -15-3 | 18 |
| СА 72 - 4 | 20 |
| СА - 19-9 | 18 |
| АFP | 18 |
| HCG (серум) | 18 |
| HTG | 19 |
| FERRITIN | 20 |
| b2 Микроглобулин | 20 |
| NSE (Neuron-specific enolase) | 20 |
| CYFRA 21-1 | 20 |
| HbA1c (Гликиран хемоглобин) | 16 |
| IRI (Инсулин) | 19 |
| С - пептид | 22 |
| Микроалбумин | 13 |
| Криоглобулини | 15 |
| IgG | 9 |
| IgА | 9. |
| IgМ | 9 |
| С3 фракция | 9 |
| С4 фракция | 9 |
| ANA - скрининг | 9 |
| DPD /Дезоксипиридинолин/ | 16 |
| Beta - CrossLaps | 19 |
| Osteocalcin | 19 |
| Valproic Acid | 21 |
| Carbamazepine | 21 |
| Digoxin | 17 |
| IgE-Total | 17 |
| Phadiatop | 30 |
| ECP (Eosinophil Cationic Protein) | 30 |
| Fx5e(Egg white.Milk.Fish.Wheat.Peanut.Soya) | 25 |
| Fx73 (Pork.Beef.Chicken) | 25 |
| Fx16(strawberry.Pear.Lemon.Pineapple) | 25 |
|
 | Отделение Анестезиология и Интензивно Лечение |
| |
|
| осигурени / Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 0 |
| неосигурени / Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 1670 |
| осигурени / Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 0 |
| неосигурени / Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 462 |
| осигурени / Токсоалергични реакции при лица под 18 години | 0 |
| неосигурени / Токсоалергични реакции при лица под 18 години | 462 |
| осигурени / Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица над 18 г. | 0 |
| неосигурени / Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица над 18 г. | 578 |
| осигурени / Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица под 18 г. | 0 |
| неосигурени / Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица под 18 г. | 578 |
| осигурени / Флоидно гъбно отравяне | 0 |
| неосигурени / Флоидно гъбно отравяне | 2200 |
| неосигурени Доплащане за болничен престой - цената е на ден | 300 |
|
 | Отделение АГ и патологична бременност |
| |
|
| осигурени / Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания | 0 |
| неосигурени / Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания | 170 |
| осигурени / Преждевременно прекъсване на бременността по желание | 250 |
| неосигурени / Преждевременно прекъсване на бременността по желание | 250 |
| осигурени / Нерадикално отстраняване на матката | 0 |
| неосигурени / Нерадикално отстраняване на матката | 867 |
| осигурени / Радикално отстраняване на женски полови органи | 0 |
| неосигурени / Радикално отстраняване на женски полови органи | 1069 |
| осигурени / Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 0 |
| неосигурени / Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 578 |
| осигурени / Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женски полови органи | 0 |
| неосигурени / Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женски полови органи | 497 |
| осигурени / Корекции на тазова статика и/или на незадържане на урината при жената | 0 |
| неосигурени / Корекции на тазова статика и/или на незадържане на урината при жената | 497 |
| осигурени / Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекционен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 0 |
| неосигурени / Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекционен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 275 |
| осигурени / Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 0 |
| неосигурени / Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 405 |
| осигурени / Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или пара ортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация | 0 |
| неосигурени / Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или пара ортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация | 1540 |
| осигурени / Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок | 0 |
| неосигурени / Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок | 1109 |
| осигурени / Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 0. |
| неосигурени / Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 6800 |
| осигурени / За лапароскопски (малки и средни) операции - допълнително заплащане за по-скъпи медицински консумативи | 0 |
| неосигурени / За лапароскопски (малки и средни) операции - допълнително заплащане за по-скъпи медицински консумативи | 0 |
| осигурени / За лапароскопски (големи) операции - допълнително заплащане за по-скъпи медицински консумативи | 0 |
| неосигурени / За лапароскопски (големи) операции - допълнително заплащане за по-скъпи медицински консумативи | 0 |
| осигурени / Отстраняване на кондиломи | 220 |
| неосигурени / Отстраняване на кондиломи | 220 |
| осигурени / Операции на бартолинова жлеза | 250 |
| неосигурени / Операции на бартолинова жлеза | 250 |
| осигурени / Интензивни грижи при бременност с реален риск | 0 |
| неосигурени / Интензивни грижи при бременност с реален риск | 891 |
| осигурени / Стационарни грижи при бременност с повишен риск прези 36 гестационна бременност | 0 |
| неосигурени / Стационарни грижи при бременност с повишен риск прези 36 гестационна бременност | 385 |
| осигурени / Оперативни процедури за задържане на бременност | 0. |
| неосигурени / Оперативни процедури за задържане на бременност | 128. |
| осигурени / Доплащане за болничен престой | 35 |
| неосигурени / Доплащане за болничен престой | 35 |
| Доплащане за самостоятелна стая, настаняване на 4 етаж, цената е на ден | 96 |
| Доплащане за самостоятелна стая с придружител, настаняване на 4 етаж, цената е на ден | 160 |
| Избор на лекар | 200 |
| Избор на екип | 800 |
| осигурени / Хистологично изследване | 0 |
| неосигурени / Хистологично изследване | 35 |
| Свободни посещения при пациентката | 120 |